AGILITY SUV PERFORMANCE VUM/VUS

Rated 5.0 out of 5

5

(1)

INDICES DE VITESSE H, T, V ET W

UTQG 700 A A

Les pneus de vus Blackhawk Agility sont conçus pour les conducteurs qui profitent au maximum de leur vus. Le marché des vus ne cesse de croître, et les pneus de vus Agility sont conçus pour améliorer les caractéristiques de conduite de ces véhicules plus gros et plus robustes. Ils sont actuellement offerts en 49 tailles, avec des jantes d’un diamètre allant de 16 po à 21 po. Ces pneus offrent une traction fiable et une excellente tenue de route, en plus d’être couverts par une garantie sur la durée de vie de la bande de roulement de 100 000 km. Les pneus de vus Blackhawk Agility vous permettent de profiter au maximum de votre vus. Que vous parcouriez votre trajet quotidien ou partiez à l’aventure, soyez assuré que les pneus de vus Agility vous mèneront à votre destination, et ce, en tout confort. Soyez prêt pour votre prochaine aventure avec les pneus de vus Agility.

  • Performance Sur La Chaussée Mouillée: De larges rainures circonférentielles sont combinées à des rainures d’épaulement latérales pour évacuer l’eau et offrir une excellente traction sur la chaussée mouillée.
  • Confort De Conduite: Une couche coussinée en caoutchouc exclusif réduit le bruit de la route et les vibrations afin de vous offrir une expérience de conduite agréable.
  • Réduction De L’usure De La Bande De Roulement: Une analyse des éléments finis confère une rigidité homogène à la large surface de la bande de roulement, favorisant ainsi une pression au sol et une usure uniformes.

Remplacement de danger routier gratuit

Pour plus de détails, veuillez visiter Blackhawk Warranty

  • Performance sur le mouillé

    9

  • Performance sur chaussée sèche

    8

  • Confort de la conduite

    9

  • Silence

    9

  • Durée de la sculpture

    10

Taille LI/SR L.R. T.D. UTQG
32nds
215/65R16 98H - 10 700 A A
215/70R16 100H - 10 700 A A
235/60R16 100H - 10 700 A A
245/70R16 107T - 10 700 A A
255/70R16 111H - 10 700 A A
265/70R16 112H - 10 700 A A
215/60R17 96H - 10 700 A A
225/55R17 97V - 10 700 A A
225/60R17 99H - 10 700 A A
225/65R17 102H - 10 700 A A
235/55R17 99V - 10 700 A A
235/60R17 102H - 10 700 A A
235/65R17 104H - 10 700 A A
245/65R17 107H - 10 700 A A
255/60R17 106H - 10 700 A A
265/65R17 112H - 10 700 A A
215/55R18 95H - 10 700 A A
225/55R18 98V - 10 700 A A
225/60R18 100H - 10 700 A A
235/50R18 97V - 10 700 A A
235/55R18 100V - 10 700 A A
235/60R18 107V XL 10 700 A A
235/65R18 106H - 10 700 A A
245/60R18 105H - 10 700 A A
255/55R18 109V XL 10 700 A A
255/65R18 111T - 10 700 A A
265/60R18 110H - 10 700 A A
225/55R19 99V - 10 700 A A
235/45R19 95V - 10 700 A A
235/50R19 103V XL 10 700 A A
235/55R19 105V XL 10 700 A A
245/55R19 103V - 10 700 A A
255/50R19 107V XL 10 700 A A
255/55R19 111V XL 10 700 A A
255/60R19 109H - 10 700 A A
265/50R19 110V XL 10 700 A A
235/55R20 105V XL 10 700 A A
245/50R20 102V - 10 700 A A
245/60R20 107H - 10 700 A A
255/50R20 109V XL 10 700 A A
255/55R20 110V XL 10 700 A A
265/50R20 107H - 10 700 A A
275/40R20 106W XL 10 700 A A
265/40R21 105W XL 10 700 A A
275/40R21 107W XL 10 700 A A
275/45R21 110W XL 10 700 A A
285/40R21 109W XL 10 700 A A
295/35R21 107W XL 10 700 A A
315/40R21 115W XL 10 700 A A

Découvrez ce que disent les clients pour AGILITY SUV