RIDGECRAWLER HT02 HWY TERRAIN ALL SEASON

Rated 0.0 out of 5

0

(0)

Le pneu Blackhawk RIDGECRAWLER HT02 est un pneu de route (HT) impressionnant. Le pneu RIDGECRAWLER HT de nouvelle génération offre une expérience de conduite silencieuse et en douceur et une excellente durée de vie de la bande de roulement. Il convient à un large éventail de vus et de camionnettes qui passent beaucoup de temps sur les routes pavées et les sentiers peu accidentés.

  • Confort de conduite: Conduite en douceur exceptionnelle tout au long de la durée de vie du pneu. Pavé de gomme central plus compact favorisant une usure uniforme.
  • Longévité: Carcasse spécialement conçue pour les véhicules plus lourds qui transportent des charges.
  • Performance: Traction et tenue de route toutes saisons uniformes. Quatre rainures circonférentielles bien espacées éloignant l’eau des pavés de gomme et favorisant une adhérence continue grâce à une bande de roulement profonde.
  • Performance sur le mouillé

    9

  • Performance sur chaussée sèche

    8

  • Confort de la conduite

    8

  • Silence

    9

  • Durée de la sculpture

    9

Code Taille LI/SR L.R. T.D. UTQG
32nds
1602510K 235/75R15 105T 11 700 A B
1602508K 235/70R16 106T 11 700 A B
1602515K 245/70R16 107T 11 700 A B
1602514K 245/75R16 111T 11 700 A B
1602511K 255/70R16 111T 11 700 A B
1602509K 265/70R16 112T 11 700 A B
1602507K 265/75R16 116T 11 700 A B
1602512K 235/75R17 109T 11 700 A B
1602505K 245/65R17 107T 11 700 A B
1602513K 245/70R17 110T 11 700 A B
1602534K 265/65R17 112S 11 700 A B
1602532K 265/70R17 115T 11 700 A B
1602536K 255/70R18 113T 11 700 A B
1602525K 265/60R18 110H 11 700 A A
1602523K 265/65R18 114T 11 700 A B
1602517K 265/70R18 116T 11 700 A B
1602522K 275/65R18 116T 11 700 A B
1602518K 265/50R20 107V 11 700 A A
1602490K 275/55R20 117T XL 11 700 A A
1602524K 275/60R20 115T 11 700 A A
1602526K 275/50R22 111H 11 700 A A
1602506K 285/45R22 114H XL 11 700 A A
1602535K LT215/85R16 115/112R 10 14
1602491K LT225/75R16 115/112R 10 14
1602528K LT235/85R16 120/116R 10 14
1602516K LT245/75R16 120/116R 10 14
1602529K LT265/75R16 123/120R 10 14
1602530K LT235/80R17 120/117R 10 14
1602527K LT245/70R17 119/116S 10 14
1602531K LT245/75R17 121/118S 10 14
1602504K LT265/70R17 123/120S 10 14
1602519K LT265/70R18 124/121S 10 14
1602520K LT275/65R18 123/120S 10 14
1602533K LT275/70R18 125/122S 10 14
1602521K LT275/65R20 126/123S 10 14

Découvrez ce que disent les clients pour RIDGECRAWLER HT02

0.0
Rated 0.0 out of 5
0.0 sur 5 étoiles (basé sur 0 avis)
Excellent0%
Très bon0%
Moyenne0%
Pauvre0%
Terrible0%

Il n'y a pas encore d'avis. Soyez le premier à en écrire un.