HT01

PERFORMANCE HT/CUV/SUV

INDICES DE VITESSE H, Q, R, S, ET T

UTQG 700 A B ET 700 A A

Le HT01 est conçu pour offrir une combinaison de confort et de performance aux VUS et aux véhicules multisegments (VMS). Le design décalé des blocs de la bande de roulement procure une conduite supérieure silencieuse, et les lamelles très profondes favorisent une traction exceptionnelle dans toutes les conditions climatiques au cours de sa longue durée de vie. Le HT01 est doté d’un composé expressément formulé pour une durée de vie prolongée.

  • La répartition des blocs annule le bruit, équilibre la pression et favorise une plus grande surface de contact avec la route.
  • Le dessin des blocs au bord de la bande fournit une meilleure adhérence au mouillé et une meilleure tenue de route.
  • Le profil amélioré du haut de l’épaulement favorise un meilleur contact avec la route, pour un meilleur contrôle.
  • Ponts de gomme à l’épaulement, pour de la stabilité à grande vitesse.
  • Couverture sans joint du talon : la bande d’acier en spirale autour du talon augmente la rigidité structurelle du pneu, ce qui procure une conduite tout en douceur.
  • Protecteur de jante.
C-Type 235/65R16C
The Commercial C-type tire, engineered for the demanding conditions for LMD (Last Mile Delivery) vehicles.

Remplacement de danger routier gratuit

Pour plus de détails, veuillez visiter : Blackhawktirecanada.ca

Performance sur le mouillé:
8
Performance sur chaussée sèche:
8
Confort de la conduite:
8
Silence:
9
Durée de la sculpture:
10
Taille LI/SR L.R. T.D. UTQG
32nds
205/70R15 96S STD 12 700 A B
215/75R15 100T STD 11 700 A B
225/70R15 100S STD 11 700 A B
235/75R15 105S STD 12 700 A B
215/65R16 98T STD 12 700 A B
215/70R16 100T STD 11 700 A B
225/70R16 103S STD 12 700 A B
225/75R16 104S STD 11 700 A B
235/70R16 106T STD 11 700 A B
245/70R16 107S STD 12 700 A B
245/75R16 111T STD 11 700 A B
255/70R16 111T STD 11 700 A B
265/70R16 112T STD 11 700 A B
265/75R16 116T STD 11 700 A B
225/60R17 99H STD 11 700 A B
225/65R17 102S STD 12 700 A B
235/65R17 104T STD 12 700 A B
235/65R17 104S STD 12 700 A B
235/75R17 109S STD 11 700 A B
245/65R17 107T STD 11 700 A B
245/70R17 110T STD 11 700 A B
265/65R17 112T STD 11 700 A B
265/70R17 115T STD 11 700 A B
235/55R18 100T STD 10 700 A B
235/60R18 107V XL 11 700 A B
235/65R18 106T STD 11 700 A B
245/60R18 105H STD 11 700 A B
255/65R18 111S STD 11 700 A B
255/70R18 113T STD 11 700 A B
265/60R18 110T STD 11 700 A B
275/65R18 116T STD 11 700 A B
225/55R19 99V STD 11 700 A B
235/55R19 101V STD 11 700 A B
245/55R19 103H STD 11 700 A B
255/50R20 105H STD 11 700 A B
265/50R20 107V STD 11 700 A B
275/45R20 110H XL 10 700 A B
275/55R20 113H STD 10 700 A B
275/60R20 115S STD 11 700 A B
LT215/85R16 115/112S 10PR 11
LT225/75R16 115/112S 10PR 13
LT235/85R16 120/116S 10PR 13
LT245/75R16 120/116Q 10PR 13
LT265/75R16 123/120Q 10PR 13
LT235/80R17 120/117R 10PR 13
LT245/70R17 119/116R 10PR 13
LT245/75R17 121/118S 10PR 11
LT265/70R17 121/118Q 10PR 13
235/65R16C * 121/119R 10PR 13

*MILEAGE WARRANTY NOT APPLIED TO C-TYPE